1 / 5





| No. | Parameter | Unit | Model: GYKM-1224 | Model: GYKM-1428 | Model: GYKM-920 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machine size (inner side) | mm | 2600 | 3000 | 2400 |
| 2 | Max. Design speed | pieces/min | 250 | 180 | 250 |
| 3 | Economical speed | pieces/min | 0-230 | 0-160 | 0-240 |
| 4 | Max. Paper Feeding size | mm | 1200×2400 | 1400×2800 | 920×2400 |
| 5 | Min. Paper feeding size | mm | 320×800 | 350×800 | 280×700 |
| 6 | Max. Printing size | mm | 1200×2200 | 1400×2600 | 1200×2400 |
| 7 | Minimum slotting distance | mm | Negative knife: 300×100×300×100mm Positive knife: 180×180×180×180mm |
Negative knife: 300×100×300×100mm Positive knife: 180×180×180×180mm |
Negative knife: 280×80×280×80mm Positive knife: 160×160×160×160mm |
| 8 | Skip paper feeding size | mm | 1400×2400 | 1600×2800 | 1200×2400 |
| 9 | Precision of printing | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 10 | Standard print plate thickness | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 11 | Paperboard thickness | mm | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 12 | Max. Die cutting size | mm | 1200×2300 | 1400×2700 | 920×2300 |
| 13 | Precision of die cutting | mm | ±1 | ±1 | ±1 |
| 14 | Die cutting paperboard thickness | mm | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 15 | Print roller axial direction adjustment | mm | ±10 | ±10 | ±10 |













High precision grinding teeth.
Computer dynamic balance correction, grinding, and hard chromium plating.
Siemens (Germany), Schneider (Germany), Delta (Taiwan).












