1 / 5
| Calendar Model | Model 0621 | Model 0642 | Model 1042 |
|---|---|---|---|
| Heating Media | Heating Oil, 100% Oil Filled | ||
| Power (KW) | 6KW, Single Phase 220V | 12KW, 3 Phase 220V / 380V | 16KW, 3 Phase 220V / 380V |
| Drum Diameter | 210mm (8.27") | 420mm (16.54") | |
| Transfer Speed | 1.1m/min (43.3"/min) | Up to 2.37m/min (93.3"/min) | |
| Temperature | Up to 240℃ (464℉) | ||
| Heat Element | 6pcs | 15pcs | |
| Transfer Width | Up to 520mm (20.47") | Up to 500mm (16.69") | Up to 900mm (35.43") |
| Spacers | 20pcs | 20pcs | |
| Alignment Shaft | 1.5; 2.0; 2.5; 3.0cm (other sizes available upon request) | ||
| Application | Roll-to-roll (ribbon, lanyard, belt, garment, etc.) Feeding in through top or bottom of drum | ||
| Rollers | 2 feeding rollers & 2 air expansion collecting rollers | ||
| Air Cylinder | Yes | ||
| Blanket | 550*2000*8mm (22"x79"x0.31") | 550*3100*8mm (22"x122"x0.31") | 950*3100*8mm (37"x122"x0.31") |
| Packing Size (2 Crates) | 1.40*1.34*1.70m (55"x53"x67") | 1.8*1.58*1.62m (71"x62"x64") 1.34*0.82*1.16m (53"x32"x46") |
1.94*1.94*1.75m (76"x76"x69") 1.26*1.18*1.00m (50"x46"x39") |
| N.W. / G.W. | 950kgs (2094lb) / 1000kgs (2205lb) | 850kg (1874lb) / 1000kg (2205lb) | 1100kg (2425lb) / 1200kg (2646lb) |