1 / 5



| Width of machine inside | 2500mm |
| Design speed | 160 pcs/min |
| Economic speed | 80-140 pcs/min |
| Max paper size | 2300*1400mm |
| Min paper size | 420*700mm |
| Max skip feeding paper size | 2300*1600mm |
| Paperboard thickness | 2-11mm |
| Sloing width*max slotting depth | 7*350 mm |
| Min slot distance | 170*170*170*170mm 310*80*310*80mm |
| Main motor power | 7.5 kw |
| Wind motor power | 7.5 kw |
| Working power | 15 kw |
| Total power | 20 kw |
| Slotting precision | ±1mm |
| Weight | 7 T |
| Boundary dimension | 4550*3000*2000mm |
| Boundary dimension(with stacker) | 10200*4550*3000mm |


